HIOS HP-100
Obj. číslo:
                    103000213
                Kategória:
                    
                
            Dostupnosť:        
        
						4 týždne					
											priamy dovoz z Japonska, tovar naskladníme zvyčajne do štyroch týždňov od dátumu objednania
Popis
- Digitálny merač krútiaceho momentu pre elektrické momentové skrutkovače.
 - Rozsah merania: 0.15 - 10.00 N.m, 1.5 - 90.0 Ibf.in, 1.5 - 100.0 Kgf.cm.
 - Presnosť: ± 0.5 %.
 - Spôsob merania: track, peak, 1. peak.
 - Rozmery (mm): 124 x 230 x 65 (v).
 - Hmotnosť (kg): 1,8.
 - Zdroj: 5 x 1.2 V NiMH článkov 1000 mA (6h).
 - Dĺžka využitia pri plnom nabití: 12 hodín / 100 hodín pri úspornom režime.
 - Dobíjacie batérie: AC 220-240 V vstup, DC 7.2 V, 0,5 A výstup.
 - Obvody: výstup na tlačiareň / analógový výstup.
 - Výstupy: analógový, digitálny (interná pamäť pre 100 hodnôt), RS232C, Bluetooth.
 
Univerzálne modely pre bežné prevádzkové merania momentových skrutkovačov.
Varianty merača krútiaceho momentu HP-100:
| Model | Jednotky | Bity (nástavce) | 
				Objednávací kód (Bluetooth)  | 
			
				Objednávací kód (RS232C)  | 
		
|---|---|---|---|---|
| HP-100 | N.m / N.cm | Hios | HP-100-NN-R3 | HP-100-NN-R3-W | 
| N.m / lbf.in | Hios | HP-100-NL-R3 | HP-100-NL-R3-W | |
| N.m / kgf.cm | Hios | HP-100-NK-R3 | HP-100-NK-R3-W | |
| Kgf.cm / lbf.in | Hios | HP-100-KL-R3 | HP-100-KL-R3-W | |
| HP-100X | N.m / N.cm | 1/4 HEX | HP-100X-NN-R3 | HP-100X-NN-R3-W | 
| N.m / lbf.in | 1/4 HEX | HP-100X-NL-R3 | HP-100X-NL-R3-W | |
| N.m / kgf.cm | 1/4 HEX | HP-100X-NK-R3 | HP-100X-NK-R3-W | |
| Kgf.cm / lbf.in | 1/4 HEX | HP-100X-KL-R3 | HP-100X-KL-R3-W | 
Predchádzajúce značenie modelov:
| Objednávací kód | Jednotky | Bity (nástavce) | 
|---|---|---|
| HPN-100-C1 | N.m / N.cm | Hios | 
| HPN-100X-C1 | HEX | |
| HPN-100-C2 | N.m / lbf.in | Hios | 
| HPN-100X-C2 | HEX | |
| HPN-100-C3 | N.m / kgf.cm | Hios | 
| HPN-100X-C3 | HEX | |
| HPN-100-D | Kgf.cm / lbf.in | Hios | 
| HPN-100X-D | HEX | 
Obsah balenia
Merač krútiaceho momentu HP-100
Technické dáta (15)
Technické dáta na porovnanie HIOS HP-100
| Názov parametra | Hodnota | 
|---|---|
| Prevedenie merača | digitální | 
| Šířka | 230 mm | 
| Hĺbka | 124 mm | 
| Výška | 65 mm | 
| Hmotnosť | 1.8 Kg | 
| Rozsah merania | 0.15 - 10.00 N.m | 
| Rozsah merania | 1.5 - 90.0 Ibf.in | 
| Rozsah merania | 1.5 - 100.0 Kgf.cm | 
| Presnosť | ± 0.5 % | 
| Spôsob merania | track, peak, 1. peak | 
| Zdroj | 5 x 1.2 V NiMH článků 1000 mA (6h) | 
| Dĺžka využitia pri plnom napätí | 12 hodin / 100 hodin přI úsporném režimu | 
| Dobíjacie batérie | AC 220-240 V vstup, DC 7.2 V, 0,5A výstup | 
| Obvody | výstup na tiskárnu/analogový výstup | 
| Výstupy | analogový, digitální (interní paměť pro 100 hodnot), RS232C, Bluetooth | 
Pridajte svoj komentár k HIOS HP-100




