Clean room (čisté priestory)

Čistota vzduchu v Cleanroom
Cleanroom (čistý priestor) je priestor, v ktorom je riadená koncentrácia častíc vo vzduchu. Čistota vzduchu je hodnotená z koncentrácie prachových častíc v kubických metroch v daný moment. Pre ISO 14644-1 „Klasifikácia čistoty vzduchu“ platí:
ISO trieda |
Maximálny počet častíc vo vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosti častíc | ||||||
> 0,1 μm | > 0,2 μm | > 0,3 μm | > 0,5 μm | > 1 μm | > 5 μm | |
Trieda 1 | 10 | 2 | ||||
Trieda 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
Trieda 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
Trieda 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
Trieda 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
Trieda 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
Trieda 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
Trieda 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
Trieda 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 |
Pre informáciu uvádzame aj množstvo častíc, ktoré sa z osoby uvoľnia pri rôznych aktivitách:
Aktivita |
Uvoľnenie častíc > 0,3 µm za minútu |
---|---|
Sedenie | 100 000 (500 CFU) |
Jemné pohyby paží, rúk a hlavou | 500 000 (1000 CFU) |
Bežná aktivita paží a rýchly pohyb hlavou | 1 000 000 |
Postaviť sa zo sedu alebo opačne | 2 500 000 |
Chôdza, stúpanie na schodíky a pod. | 10 000 000 |